Compara los retos del trading por cuenta propia en Forex
Reglas de la cuenta Challenge
| Características | 2 - Paso Pro | 1 - Paso Prime | 2 - Paso Prime | Cuenta directa |
|---|---|---|---|---|
| Días mínimos de negociación | P1: 2 | P2: 2 | 2 días | P1: 3 | P2: 3 | N/A |
| Días máximos de negociación | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | N/A |
| Objetivo de ganancias | P1: 8 % | P2: 5 % | 10% | P1: 8 % | P2: 5 % | N/A |
Pérdida máxima diariaSaldo de cierre del día anterior | P1: 5 % | P2: 5 %El límite diario de pérdidas será del 4 % del saldo de cierre del día anterior para cuentas de 200 000 $. | 3% | P1: 5 % | P2: 5 %El límite diario de pérdidas será del 4 % del saldo de cierre del día anterior para cuentas de 200 000 $. | 3% |
| Pérdida total máxima | P1: 10 % | P2: 10 %El límite máximo de pérdidas totales será del 8 % del saldo inicial para una cuenta de 200 000 dólares. | 6% | P1: 10 % | P2: 10 %El límite máximo de pérdidas totales será del 8 % del saldo inicial para una cuenta de 200 000 dólares. | 7 % (media móvil al cierre) |
| Apalancamiento hasta | 100:1 | 30:1 | 30:1 | 50:1 |
| Recompensas | Hasta el 95 % | Hasta el 95 % | Hasta el 95 % | Hasta un 90 % |
| Noticias sobre operaciones bursátiles | Sí, en el desafío. | Permitido | Permitido | No permitido |
| Fin de semana Holding | Sí, en el desafío. | Permitido | Permitido | No permitido |
| EA e indicadores | Sí | Sí | Sí | No permitido |
| Coherencia | NA | NA | NA | 20% |
| Complemento sin swap | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Restablecer complemento | Sí | Sí | Sí | No |
| Reembolso de la tasa de desafío | 100%25 % cada uno sobre los cuatro primeros pagos. | 100%25 % cada uno sobre los cuatro primeros pagos. | 100%25 % cada uno sobre los cuatro primeros pagos. | NA |
| Cuenta atrás de inactividad | Cualquier cuenta de operaciones que permanezca inactiva durante 30 días naturales consecutivos será suspendida de forma permanente. | |||
Normas de la cuenta Hola Prime (con saldo en la tarjeta SIM)
| Características | 2 - Paso Pro | 1 - Paso Prime | 2 - Paso Prime | Cuenta directa |
|---|---|---|---|---|
| Días mínimos de negociación | NA | NA | NA | NA |
| Días máximos de negociación | NA | NA | NA | NA |
| Objetivo de ganancias | NA | NA | NA | NA |
Pérdida máxima diariaSaldo de cierre del día anterior | 5%El límite diario de pérdidas será del 4 % del saldo de cierre del día anterior para cuentas de 200 000 $. | 3% | 5%El límite diario de pérdidas será del 4 % del saldo de cierre del día anterior para cuentas de 200 000 $. | 3% |
| Pérdida total máxima | 10%El límite máximo de pérdidas totales será del 8 % del saldo inicial para una cuenta de 200 000 dólares. | 6% | 10%El límite máximo de pérdidas totales será del 8 % del saldo inicial para una cuenta de 200 000 dólares. | 7 % (media móvil al cierre) |
| Ciclo de pago |
|
|
|
|
| Requisitos para obtener la recompensa |
|
|
|
|
| Noticias sobre operaciones bursátiles | No permitido | Permitido | Permitido | No permitido |
| Fin de semana Holding | No permitido | Permitido | Permitido | No permitido |
| EA e indicadores | Sí | Sí | Sí | No permitido |
| Mantenimiento nocturno | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido |
| Complemento sin swap | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Límite de riesgo por idea de operación | El riesgo por operación no debe superar el 2 % del saldo inicial. Además, dividir una operación en varias posiciones, o abrir una nueva posición en la misma dirección en los 10 minutos siguientes al cierre de una posición, se considerará una única operación a efectos de esta norma.Los operadores deben gestionar este riesgo colocando un stop loss en un plazo de 3 minutos desde la apertura de la posición o antes de cerrarla, lo que ocurra primero. | |||
| Restricción del tamaño del lote | Aplicable | NA | NA | NA |
| Cuenta atrás de inactividad | Cualquier cuenta de operaciones que permanezca inactiva durante 30 días naturales consecutivos será suspendida de forma permanente. | |||
Nota: Para obtener información más detallada, consulte nuestras Reglas de negociación aquí.