Compara los retos del trading por cuenta propia en Forex
Reglas de la cuenta Challenge
| Características | 2 - Paso Pro | 1 - Paso Prime | 2 - Paso Prime | 2 Step Prime X |
|---|---|---|---|---|
| Días mínimos de negociación | P1: 2 | P2: 2 | 2 días | P1: 3 | P2: 3 | P1: 5 | P2: 5 |
| Días máximos de negociación | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Objetivo de ganancias | P1: 8 % | P2: 5 % | 10% | P1: 8 % | P2: 5 % | P1: 10% | P2: 5% |
Límite diario de pérdidasSaldo de cierre del día anterior | P1: 5 % | P2: 5 %El límite diario de pérdidas será del 4 % del saldo de cierre del día anterior para cuentas de 200 000 $. | 3% | P1: 5 % | P2: 5 %El límite diario de pérdidas será del 4 % del saldo de cierre del día anterior para cuentas de 200 000 $. | 5% |
| Límite máximo de pérdidas | P1: 10 % | P2: 10 %El límite máximo de pérdidas totales será del 8 % del saldo inicial para una cuenta de 200 000 dólares. | 6% | P1: 10 % | P2: 10 %El límite máximo de pérdidas totales será del 8 % del saldo inicial para una cuenta de 200 000 dólares. | 10% |
| Apalancamiento hasta | 100:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
| Recompensas | Hasta el 95 % | Hasta el 95 % | Hasta el 95 % | Hasta un 80 % |
| Noticias sobre operaciones bursátiles | Sí, en el desafío. | Permitido | Permitido | Sí, en el desafío. |
| Fin de semana Holding | Sí, en el desafío. | Permitido | Permitido | Permitido |
| EA e indicadores | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Coherencia | NA | NA | NA | NA |
| Complemento sin swap | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reembolso de la tasa de desafío | 100%25 % cada uno sobre los cuatro primeros pagos. | 100%25 % cada uno sobre los cuatro primeros pagos. | 100%25 % cada uno sobre los cuatro primeros pagos. | 100%25 % cada uno sobre los cuatro primeros pagos. |
| Cuenta atrás de inactividad | Cualquier cuenta de operaciones que permanezca inactiva durante 30 días naturales consecutivos será suspendida de forma permanente. | |||
Normas de la cuenta Hola Prime (con saldo en la tarjeta SIM)
| Características | 2 - Paso Pro | 1 - Paso Prime | 2 - Paso Prime | Cuenta directa | 2 Step Prime X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Días mínimos de negociación | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Días máximos de negociación | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Objetivo de ganancias | NA | NA | NA | NA | NA | |||
Límite diario de pérdidasSaldo de cierre del día anterior | 5%El límite diario de pérdidas será del 4 % del saldo de cierre del día anterior para cuentas de 200 000 $. | 3% | 5%El límite diario de pérdidas será del 4 % del saldo de cierre del día anterior para cuentas de 200 000 $. | 3% | 5% | |||
| Límite máximo de pérdidas | 10%El límite máximo de pérdidas totales será del 8 % del saldo inicial para una cuenta de 200 000 dólares. | 6% | 10%El límite máximo de pérdidas totales será del 8 % del saldo inicial para una cuenta de 200 000 dólares. | 7 % (media móvil al cierre) | 10% | |||
| Ciclo de pago |
|
|
|
|
| |||
| Requisitos para obtener la recompensa |
|
|
|
|
| |||
| Noticias sobre operaciones bursátiles | No permitido | Permitido | Permitido | No permitido | No permitido | |||
| Fin de semana Holding | No permitido | Permitido | Permitido | No permitido | Permitido | |||
| EA e indicadores | Sí | Sí | Sí | No permitido | Sí | |||
| Mantenimiento nocturno | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido | |||
| Complemento sin swap | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Límite de riesgo por idea de operación | El riesgo por operación no debe superar el 2 % del saldo inicial. Además, dividir una operación en varias posiciones, o abrir una nueva posición en la misma dirección en los 10 minutos siguientes al cierre de una posición, se considerará una única operación a efectos de esta norma.A Stop Loss is mandatory for every trade. The absence of a Stop Loss will be considered as infinite risk by default. | NA | ||||||
| Floating Loss Rule | NA | NA | NA | NA | 2 % del saldo inicial de la cuentaThe account’s floating loss (net) on all open positions must not exceed 2% of initial account balance at any given time. | |||
| Restricción del tamaño del lote | Aplicable | NA | NA | NA | NA | |||
| Cuenta atrás de inactividad | Cualquier cuenta de operaciones que permanezca inactiva durante 30 días naturales consecutivos será suspendida de forma permanente. | |||||||
Nota: Para obtener información más detallada, consulte nuestras Reglas de negociación aquí.