مقارنة التحديات التي تواجه تداول الفوركس لحساب الشركة
قواعد حساب التحدي
| الميزات | 2 - ستيب برو | 1 - الخطوة الأولى | 2 - الخطوة الأولى | حساب مباشر | 1 - Step Boost |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى لعدد أيام التداول | الصف الأول: 2 | الصف الثاني: 2 | يومان | الصف الأول: 3 | الصف الثاني: 3 | غير متوفر | غير متوفر |
| الحد الأقصى لعدد أيام التداول | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود | غير متوفر | بلا حدود |
| الهدف الربحي | P1: 8% | P2: 5% | 10% | P1: 8% | P2: 5% | غير متوفر | 8% |
الحد الأقصى للخسارة اليوميةرصيد الإغلاق في اليوم السابق | P1: 5% | P2: 5%سيكون الحد الأقصى للخسارة اليومية 4% من رصيد الإغلاق في اليوم السابق لحساب بحجم 200 ألف دولار. | 3% | P1: 5% | P2: 5%سيكون الحد الأقصى للخسارة اليومية 4% من رصيد الإغلاق في اليوم السابق لحساب بحجم 200 ألف دولار. | 3% | 3% |
| الحد الأقصى للخسارة | P1: 10٪ | P2: 10٪سيكون الحد الأقصى للخسارة الإجمالية 8% من الرصيد الأولي لحساب بقيمة 200 ألف دولار. | 6% | P1: 10٪ | P2: 10٪سيكون الحد الأقصى للخسارة الإجمالية 8% من الرصيد الأولي لحساب بقيمة 200 ألف دولار. | 7% (متحرك نهاية اليوم) | 6%(EOD Trailing) |
| الرافعة المالية تصل إلى | 100:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 500:1 |
| المكافآت | تصل إلى 95% | تصل إلى 95% | تصل إلى 95% | ما يصل إلى 90% | ما يصل إلى 90% |
| أخبار التداول | نعم، في "التحدي" | مسموح | مسموح | غير مسموح | نعم، في "التحدي" |
| شركة ويك إند القابضة | نعم، في "التحدي" | مسموح | مسموح | غير مسموح | غير مسموح |
| نظم التداول الآلية والمؤشرات | نعم | نعم | نعم | غير مسموح | غير مسموح |
| الاتساق | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 20% | غير متوفر |
| ملحق خالٍ من الفوائد | نعم | نعم | نعم | نعم | لا |
| إعادة تعيين الملحق | نعم | نعم | نعم | لا | لا |
| استرداد رسوم التحدي | 100%25% لكل دفعة من الدفعات الأربع الأولى. | 100%25% لكل دفعة من الدفعات الأربع الأولى. | 100%25% لكل دفعة من الدفعات الأربع الأولى. | غير متوفر | 100%25% لكل دفعة من الدفعات الأربع الأولى. |
| العد التنازلي لعدم النشاط | سيتم تعليق أي حساب تداول يظل غير نشط لمدة 30 يومًا تقويميًا متتالية بشكل نهائي. | ||||
قواعد حساب «هولا برايم» (الممول ببطاقة SIM)
| الميزات | 2 - ستيب برو | 1 - الخطوة الأولى | 2 - الخطوة الأولى | حساب مباشر | 1 - Step Boost |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى لعدد أيام التداول | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الحد الأقصى لعدد أيام التداول | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الهدف الربحي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الحد الأقصى للخسارة اليوميةرصيد الإغلاق في اليوم السابق | 5%سيكون الحد الأقصى للخسارة اليومية 4% من رصيد الإغلاق في اليوم السابق لحساب بحجم 200 ألف دولار. | 3% | 5%سيكون الحد الأقصى للخسارة اليومية 4% من رصيد الإغلاق في اليوم السابق لحساب بحجم 200 ألف دولار. | 3% | 3% |
| الحد الأقصى للخسارة | 10%سيكون الحد الأقصى للخسارة الإجمالية 8% من الرصيد الأولي لحساب بقيمة 200 ألف دولار. | 6% | 10%سيكون الحد الأقصى للخسارة الإجمالية 8% من الرصيد الأولي لحساب بقيمة 200 ألف دولار. | 7% (متحرك نهاية اليوم) | 6% (EOD Trailing) |
| دورة الدفع |
|
|
|
|
|
| شروط الحصول على المكافأة |
|
|
|
|
|
| أخبار التداول | غير مسموح | مسموح | مسموح | غير مسموح | غير مسموح |
| شركة ويك إند القابضة | غير مسموح | مسموح | مسموح | غير مسموح | غير مسموح |
| نظم التداول الآلية والمؤشرات | نعم | نعم | نعم | غير مسموح | غير مسموح |
| الاحتفاظ بالصكوك طوال الليل | مسموح | مسموح | مسموح | مسموح | مسموح |
| ملحق خالٍ من الفوائد | نعم | نعم | نعم | نعم | لا |
| حد المخاطرة لكل فكرة تداول | يجب ألا يتجاوز المخاطرة المخصصة لكل صفقة 2% من الرصيد الأولي. كما أن تقسيم الصفقة إلى عدة مراكز، أو فتح مركز جديد في نفس الاتجاه خلال 10 دقائق من إغلاق مركز ما، سيُعتبر بمثابة صفقة واحدة بموجب هذه القاعدة.يتعين على المتداولين تحديد هذا الخطر عن طريق وضع أمر وقف الخسارة في غضون 3 دقائق من فتح المركز أو قبل إغلاقه، أيهما أسبق. | غير متوفر | |||
| قيود حجم اللوت | قابل للتطبيق | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| العد التنازلي لعدم النشاط | سيتم تعليق أي حساب تداول يظل غير نشط لمدة 30 يومًا تقويميًا متتالية بشكل نهائي. | ||||
ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الاطلاع على قواعد التداول الخاصة بنا هنا