مقارنة التحديات التي تواجه تداول الفوركس لحساب الشركة
قواعد حساب التحدي
| الميزات | 2 - ستيب برو | 1 - الخطوة الأولى | 2 - الخطوة الأولى | حساب مباشر | مرحباً يا "برايم" تحدي واحد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى لعدد أيام التداول | الصف الأول: 2 | الصف الثاني: 2 | يومان | الصف الأول: 3 | الصف الثاني: 3 | غير متوفر | غير متوفر | |
| الحد الأقصى لعدد أيام التداول | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود | غير متوفر | غير متوفر | |
| الهدف الربحي | P1: 8% | P2: 5% | 10% | P1: 8% | P2: 5% | غير متوفر | 7% | |
الخسارة اليومية القصوىرصيد الإغلاق في اليوم السابق | P1: 5% | P2: 5%سيكون الحد الأقصى للخسارة اليومية 4% من رصيد الإغلاق في اليوم السابق لحساب بحجم 200 ألف دولار. | 3% | P1: 5% | P2: 5%سيكون الحد الأقصى للخسارة اليومية 4% من رصيد الإغلاق في اليوم السابق لحساب بحجم 200 ألف دولار. | 3% | غير متوفر | |
| الخسارة الإجمالية القصوى | P1: 10٪ | P2: 10٪سيكون الحد الأقصى للخسارة الإجمالية 8% من الرصيد الأولي لحساب بقيمة 200 ألف دولار. | 6% | P1: 10٪ | P2: 10٪سيكون الحد الأقصى للخسارة الإجمالية 8% من الرصيد الأولي لحساب بقيمة 200 ألف دولار. | 7% (متحرك نهاية اليوم) | 7% (متحرك خلال اليوم) | |
| الرافعة المالية تصل إلى | 100:1 | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 30:1 | |
| المكافآت | تصل إلى 95% | تصل إلى 95% | تصل إلى 95% | ما يصل إلى 90% | تصل إلى 95% | |
| أخبار التداول | نعم، في "التحدي" | مسموح | مسموح | غير مسموح | مسموح | |
| شركة ويك إند القابضة | نعم، في "التحدي" | مسموح | مسموح | غير مسموح | مسموح | |
| نظم التداول الآلية والمؤشرات | نعم | نعم | نعم | غير مسموح | نعم | |
| الاتساق | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 20% | غير متوفر | |
| ملحق خالٍ من الفوائد | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| إعادة تعيين الملحق | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | |
| استرداد رسوم التحدي | 100%25% لكل دفعة من الدفعات الأربع الأولى. | 100%25% لكل دفعة من الدفعات الأربع الأولى. | 100%25% لكل دفعة من الدفعات الأربع الأولى. | غير متوفر | 100%25% لكل دفعة من الدفعات الأربع الأولى. | |
| العد التنازلي لعدم النشاط | سيتم تعليق أي حساب تداول يظل غير نشط لمدة 30 يومًا تقويميًا متتالية بشكل نهائي. | |||||
قواعد حساب "هولا برايم" (الممول)
| الميزات | 2 - ستيب برو | 1 - الخطوة الأولى | 2 - الخطوة الأولى | حساب مباشر | مرحبًا يا برايم واحد (ممول) |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى لعدد أيام التداول | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الحد الأقصى لعدد أيام التداول | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الهدف الربحي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الخسارة اليومية القصوىرصيد الإغلاق في اليوم السابق | 5%سيكون الحد الأقصى للخسارة اليومية 4% من رصيد الإغلاق في اليوم السابق لحساب بحجم 200 ألف دولار. | 3% | 5%سيكون الحد الأقصى للخسارة اليومية 4% من رصيد الإغلاق في اليوم السابق لحساب بحجم 200 ألف دولار. | 3% | غير متوفر |
| الخسارة الإجمالية القصوى | 10%سيكون الحد الأقصى للخسارة الإجمالية 8% من الرصيد الأولي لحساب بقيمة 200 ألف دولار. | 6% | 10%سيكون الحد الأقصى للخسارة الإجمالية 8% من الرصيد الأولي لحساب بقيمة 200 ألف دولار. | 7% (متحرك نهاية اليوم) | 7% (متحرك خلال اليوم) |
| دورة الدفع |
|
|
|
|
|
| شروط الحصول على المكافأة |
|
|
|
|
|
| أخبار التداول | غير مسموح | مسموح | مسموح | غير مسموح | مسموح |
| شركة ويك إند القابضة | غير مسموح | مسموح | مسموح | غير مسموح | مسموح |
| نظم التداول الآلية والمؤشرات | نعم | نعم | نعم | غير مسموح | مسموح |
| الاحتفاظ بالصكوك طوال الليل | مسموح | مسموح | مسموح | مسموح | مسموح |
| ملحق خالٍ من الفوائد | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| حد المخاطرة لكل فكرة تداول | يجب ألا يتجاوز المخاطرة المخصصة لكل صفقة 2% من الرصيد الأولي. كما أن تقسيم الصفقة إلى عدة مراكز، أو فتح مركز جديد في نفس الاتجاه خلال 10 دقائق من إغلاق مركز ما، سيُعتبر بمثابة صفقة واحدة بموجب هذه القاعدة.يتعين على المتداولين تحديد هذا الخطر عن طريق وضع أمر وقف الخسارة في غضون 3 دقائق من فتح المركز أو قبل إغلاقه، أيهما أسبق. | ||||
| قيود حجم اللوت | قابل للتطبيق | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| العد التنازلي لعدم النشاط | سيتم تعليق أي حساب تداول يظل غير نشط لمدة 30 يومًا تقويميًا متتالية بشكل نهائي. | ||||
ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الاطلاع على قواعد التداول الخاصة بنا هنا