So sánh những thách thức trong giao dịch ngoại hối tự doanh
Quy định về Tài khoản Thử thách
| Tính năng | 2 - Bước Pro | 1 - Bước chuẩn bị | Bước 2 - Bước chuẩn bị | Tài khoản trực tiếp | Chào mừng đến với Thử thách " " của Hola Prime | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số ngày giao dịch tối thiểu | P1: 2 | P2: 2 | 2 ngày | P1: 3 | P2: 3 | Không áp dụng | Không áp dụng | |
| Số ngày giao dịch tối đa | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không áp dụng | Không áp dụng | |
| Mục tiêu lợi nhuận | P1: 8% | P2: 5% | 10% | P1: 8% | P2: 5% | Không áp dụng | 7% | |
Mức lỗ tối đa hàng ngàySố dư cuối ngày hôm trước | P1: 5% | P2: 5%Giới hạn lỗ hàng ngày sẽ là 4% số dư đóng cửa của ngày hôm trước đối với tài khoản có quy mô 200.000 USD. | 3% | P1: 5% | P2: 5%Giới hạn lỗ hàng ngày sẽ là 4% số dư đóng cửa của ngày hôm trước đối với tài khoản có quy mô 200.000 USD. | 3% | Không áp dụng | |
| Tổng tổn thất tối đa | P1: 10% | P2: 10%Giới hạn lỗ tối đa sẽ là 8% số dư ban đầu đối với tài khoản có quy mô 200.000 USD. | 6% | P1: 10% | P2: 10%Giới hạn lỗ tối đa sẽ là 8% số dư ban đầu đối với tài khoản có quy mô 200.000 USD. | 7% (EOD theo dõi) | 7% (Chỉ số theo dõi trong ngày) | |
| Tỷ lệ đòn bẩy lên đến | 100:1 | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 30:1 | |
| Phần thưởng | Lên đến 95% | Lên đến 95% | Lên đến 95% | Lên đến 90% | Lên đến 95% | |
| Giao dịch tin tức | Đúng vậy, trong phần Thử thách | Được phép | Được phép | Không được phép | Được phép | |
| Weekend Holding | Đúng vậy, trong phần Thử thách | Được phép | Được phép | Không được phép | Được phép | |
| Chỉ báo và chỉ số kỹ thuật | Đúng | Đúng | Đúng | Không được phép | Đúng | |
| Tính nhất quán | NA | NA | NA | 20% | NA | |
| Tiện ích bổ sung không tính phí hoán đổi | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | |
| Đặt lại tiện ích mở rộng | Đúng | Đúng | Đúng | Không | Đúng | |
| Hoàn lại phí tham gia thử thách | 100%Mỗi lần thanh toán trong bốn lần đầu tiên sẽ được giảm 25%. | 100%Mỗi lần thanh toán trong bốn lần đầu tiên sẽ được giảm 25%. | 100%Mỗi lần thanh toán trong bốn lần đầu tiên sẽ được giảm 25%. | NA | 100%Mỗi lần thanh toán trong bốn lần đầu tiên sẽ được giảm 25%. | |
| Đếm ngược thời gian không hoạt động | Bất kỳ tài khoản giao dịch nào không hoạt động trong 30 ngày liên tiếp sẽ bị khóa vĩnh viễn. | |||||
Quy định về tài khoản Hola Prime (đã nạp tiền)
| Tính năng | 2 - Bước Pro | 1 - Bước chuẩn bị | Bước 2 - Bước chuẩn bị | Tài khoản trực tiếp | Xin chào Prime One (Đã được tài trợ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số ngày giao dịch tối thiểu | NA | NA | NA | NA | NA |
| Số ngày giao dịch tối đa | NA | NA | NA | NA | NA |
| Mục tiêu lợi nhuận | NA | NA | NA | NA | NA |
Mức lỗ tối đa hàng ngàySố dư cuối ngày hôm trước | 5%Giới hạn lỗ hàng ngày sẽ là 4% số dư đóng cửa của ngày hôm trước đối với tài khoản có quy mô 200.000 USD. | 3% | 5%Giới hạn lỗ hàng ngày sẽ là 4% số dư đóng cửa của ngày hôm trước đối với tài khoản có quy mô 200.000 USD. | 3% | Không áp dụng |
| Tổng tổn thất tối đa | 10%Giới hạn lỗ tối đa sẽ là 8% số dư ban đầu đối với tài khoản có quy mô 200.000 USD. | 6% | 10%Giới hạn lỗ tối đa sẽ là 8% số dư ban đầu đối với tài khoản có quy mô 200.000 USD. | 7% (EOD theo dõi) | 7% (Chỉ số theo dõi trong ngày) |
| Chu kỳ thanh toán |
|
|
|
|
|
| Yêu cầu để nhận phần thưởng |
|
|
|
|
|
| Giao dịch tin tức | Không được phép | Được phép | Được phép | Không được phép | Được phép |
| Weekend Holding | Không được phép | Được phép | Được phép | Không được phép | Được phép |
| Chỉ báo và chỉ số kỹ thuật | Đúng | Đúng | Đúng | Không được phép | Được phép |
| Giữ qua đêm | Được phép | Được phép | Được phép | Được phép | Được phép |
| Tiện ích bổ sung không tính phí hoán đổi | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Giới hạn rủi ro cho mỗi ý tưởng giao dịch | Mức rủi ro cho mỗi ý tưởng giao dịch của bạn không được vượt quá 2% số dư ban đầu. Ngoài ra, việc chia một giao dịch thành nhiều vị thế, hoặc mở một vị thế mới cùng chiều trong vòng 10 phút kể từ khi đóng vị thế, sẽ được coi là một ý tưởng giao dịch duy nhất theo quy tắc này.Nhà giao dịch phải xác định mức rủi ro này bằng cách đặt lệnh cắt lỗ trong vòng 3 phút kể từ khi mở vị thế hoặc trước khi đóng vị thế, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước. | ||||
| Giới hạn quy mô lô | Áp dụng | NA | NA | NA | NA |
| Đếm ngược thời gian không hoạt động | Bất kỳ tài khoản giao dịch nào không hoạt động trong 30 ngày liên tiếp sẽ bị khóa vĩnh viễn. | ||||
Lưu ý: Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Quy tắc giao dịch của chúng tôi tại đây