فاریکس پروپ ٹریڈنگ چیلنجز کا موازنہ کریں۔
اکاؤنٹ کے قوانین کو چیلنج کریں۔
| خصوصیات | 2 - مرحلہ پرو | 1 - سٹیپ پرائم | 2 - سٹیپ پرائم | 2 Step Prime X |
|---|---|---|---|---|
| کم سے کم تجارتی دن | ص1:2 | ص2:2 | 2 دن | ص1:3 | ص2:3 | P1: 5 | P2: 5 |
| زیادہ سے زیادہ تجارتی دن | لا محدود | لا محدود | لا محدود | لا محدود |
| منافع کا ہدف | P1: 8% | P2: 5% | 10% | P1: 8% | P2: 5% | P1: 10% | P2: 5% |
روزانہ نقصان کی حدپچھلے دن کا اختتامی بیلنس | P1: 5% | P2: 5%روزانہ نقصان کی حد $200k اکاؤنٹ سائز کے لیے پچھلے دن کے اختتامی بیلنس کا 4% ہوگی۔ | 3% | P1: 5% | P2: 5%روزانہ نقصان کی حد $200k اکاؤنٹ سائز کے لیے پچھلے دن کے اختتامی بیلنس کا 4% ہوگی۔ | 5% |
| زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد | P1: 10% | P2: 10%زیادہ سے زیادہ مجموعی نقصان کی حد $200k اکاؤنٹ کے سائز کے لیے ابتدائی بیلنس کا 8% ہوگی۔ | 6% | P1: 10% | P2: 10%زیادہ سے زیادہ مجموعی نقصان کی حد $200k اکاؤنٹ کے سائز کے لیے ابتدائی بیلنس کا 8% ہوگی۔ | 10% |
| تک کا فائدہ اٹھانا | 100:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
| انعامات | 95% تک | 95% تک | 95% تک | 80% تک |
| نیوز ٹریڈنگ | ہاں، چیلنج میں | اجازت ہے۔ | اجازت ہے۔ | ہاں، چیلنج میں |
| ویک اینڈ ہولڈنگ | ہاں، چیلنج میں | اجازت ہے۔ | اجازت ہے۔ | اجازت ہے۔ |
| EAs اور اشارے | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
| مستقل مزاجی | این اے | این اے | این اے | این اے |
| سویپ فری ایڈ آن | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
| چیلنج فیس کی واپسی | 100%پہلی چار ادائیگیوں پر 25% ہر ایک۔ | 100%پہلی چار ادائیگیوں پر 25% ہر ایک۔ | 100%پہلی چار ادائیگیوں پر 25% ہر ایک۔ | 100%پہلی چار ادائیگیوں پر 25% ہر ایک۔ |
| غیر فعالی الٹی گنتی | کوئی بھی تجارتی اکاؤنٹ جو لگاتار 30 کیلنڈر دنوں سے غیر فعال ہے اسے مستقل طور پر معطل کر دیا جائے گا۔ | |||
ہولا پرائم (سم فنڈڈ) اکاؤنٹ کے قواعد
| خصوصیات | 2 - مرحلہ پرو | 1 - سٹیپ پرائم | 2 - سٹیپ پرائم | براہ راست اکاؤنٹ | 2 Step Prime X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کم سے کم تجارتی دن | این اے | این اے | این اے | این اے | این اے | |||
| زیادہ سے زیادہ تجارتی دن | این اے | این اے | این اے | این اے | این اے | |||
| منافع کا ہدف | این اے | این اے | این اے | این اے | این اے | |||
روزانہ نقصان کی حدپچھلے دن کا اختتامی بیلنس | 5%روزانہ نقصان کی حد $200k اکاؤنٹ سائز کے لیے پچھلے دن کے اختتامی بیلنس کا 4% ہوگی۔ | 3% | 5%روزانہ نقصان کی حد $200k اکاؤنٹ سائز کے لیے پچھلے دن کے اختتامی بیلنس کا 4% ہوگی۔ | 3% | 5% | |||
| زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد | 10%زیادہ سے زیادہ مجموعی نقصان کی حد $200k اکاؤنٹ کے سائز کے لیے ابتدائی بیلنس کا 8% ہوگی۔ | 6% | 10%زیادہ سے زیادہ مجموعی نقصان کی حد $200k اکاؤنٹ کے سائز کے لیے ابتدائی بیلنس کا 8% ہوگی۔ | 7% (EOD ٹریلنگ) | 10% | |||
| ادائیگی سائیکل |
|
|
|
|
| |||
| انعام کے تقاضے |
|
|
|
|
| |||
| نیوز ٹریڈنگ | اجازت نہیں ہے۔ | اجازت ہے۔ | اجازت ہے۔ | اجازت نہیں ہے۔ | اجازت نہیں ہے۔ | |||
| ویک اینڈ ہولڈنگ | اجازت نہیں ہے۔ | اجازت ہے۔ | اجازت ہے۔ | اجازت نہیں ہے۔ | اجازت ہے۔ | |||
| EAs اور اشارے | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | اجازت نہیں ہے۔ | جی ہاں | |||
| راتوں رات ہولڈنگ | اجازت ہے۔ | اجازت ہے۔ | اجازت ہے۔ | اجازت ہے۔ | اجازت ہے۔ | |||
| سویپ فری ایڈ آن | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | |||
| خطرے کی حد فی ٹریڈ آئیڈیا | آپ کا خطرہ فی تجارتی خیال ابتدائی بیلنس کے 2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ، تجارت کو متعدد پوزیشنوں میں تقسیم کرنا، یا کسی پوزیشن کو بند کرنے کے 10 منٹ کے اندر اسی سمت میں ایک نئی پوزیشن کھولنا، اس اصول کے لیے واحد تجارتی خیال تصور کیا جائے گا۔A Stop Loss is mandatory for every trade. The absence of a Stop Loss will be considered as infinite risk by default. | این اے | ||||||
| Floating Loss Rule | این اے | این اے | این اے | این اے | 2% of initial account balanceThe account’s floating loss (net) on all open positions must not exceed 2% of initial account balance at any given time. | |||
| لاٹ سائز کی پابندی | قابل اطلاق | این اے | این اے | این اے | این اے | |||
| غیر فعالی الٹی گنتی | کوئی بھی تجارتی اکاؤنٹ جو لگاتار 30 کیلنڈر دنوں سے غیر فعال ہے اسے مستقل طور پر معطل کر دیا جائے گا۔ | |||||||
نوٹ: مزید تفصیلی معلومات کے لیے، براہ کرم یہاں ہمارے ٹریڈنگ رولز چیک کریں۔