Compare os desafios da negociação por conta própria no mercado Forex
Regras da conta Challenge
| Características | 2 - Passo Pro | 1 - Passo Prime | 2 - Passo Prime | Conta direta | Olá, Prime , One Challenge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias mínimos de negociação | P1: 2 | P2: 2 | 2 dias | P1: 3 | P2: 3 | N/A | N/A | |
| Dias máximos de negociação | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | N/A | N/A | |
| Meta de lucro | P1: 8% | P2: 5% | 10% | P1: 8% | P2: 5% | N/A | 7% | |
Perda máxima diáriaSaldo de encerramento do dia anterior | P1: 5% | P2: 5%O limite diário de perda será de 4% do saldo de encerramento do dia anterior para contas com saldo de US$ 200 mil. | 3% | P1: 5% | P2: 5%O limite diário de perda será de 4% do saldo de encerramento do dia anterior para contas com saldo de US$ 200 mil. | 3% | N/A | |
| Perda total máxima | P1: 10% | P2: 10%O limite máximo de perda total será de 8% do saldo inicial para contas com um valor de 200 mil dólares. | 6% | P1: 10% | P2: 10%O limite máximo de perda total será de 8% do saldo inicial para contas com um valor de 200 mil dólares. | 7% (desvio de fechamento) | 7% (Intradiário) | |
| Alavancagem até | 100:1 | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 30:1 | |
| Recompensas | Até 95% | Até 95% | Até 95% | Até 90% | Até 95% | |
| Negociação de notícias | Sim, no Desafio | Permitido | Permitido | Não permitido | Permitido | |
| Holding de fim de semana | Sim, no Desafio | Permitido | Permitido | Não permitido | Permitido | |
| EAs e indicadores | Sim | Sim | Sim | Não permitido | Sim | |
| Consistência | NA | NA | NA | 20% | NA | |
| Complemento sem swap | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Reiniciar o complemento | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | |
| Reembolso da taxa de desafio | 100%25% em cada um dos primeiros quatro pagamentos. | 100%25% em cada um dos primeiros quatro pagamentos. | 100%25% em cada um dos primeiros quatro pagamentos. | NA | 100%25% em cada um dos primeiros quatro pagamentos. | |
| Contagem regressiva de inatividade | Qualquer conta de negociação que ficar inativa por 30 dias consecutivos será suspensa permanentemente. | |||||
Regras da conta Hola Prime (com fundos)
| Características | 2 - Passo Pro | 1 - Passo Prime | 2 - Passo Prime | Conta direta | Olá, Prime e Um (Financiado) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dias mínimos de negociação | NA | NA | NA | NA | NA |
| Dias máximos de negociação | NA | NA | NA | NA | NA |
| Meta de lucro | NA | NA | NA | NA | NA |
Perda máxima diáriaSaldo de encerramento do dia anterior | 5%O limite diário de perda será de 4% do saldo de encerramento do dia anterior para contas com saldo de US$ 200 mil. | 3% | 5%O limite diário de perda será de 4% do saldo de encerramento do dia anterior para contas com saldo de US$ 200 mil. | 3% | N/A |
| Perda total máxima | 10%O limite máximo de perda total será de 8% do saldo inicial para contas com um valor de 200 mil dólares. | 6% | 10%O limite máximo de perda total será de 8% do saldo inicial para contas com um valor de 200 mil dólares. | 7% (desvio de fechamento) | 7% (Intradiário) |
| Ciclo de pagamento |
|
|
|
|
|
| Requisitos para recompensa |
|
|
|
|
|
| Negociação de notícias | Não permitido | Permitido | Permitido | Não permitido | Permitido |
| Holding de fim de semana | Não permitido | Permitido | Permitido | Não permitido | Permitido |
| EAs e indicadores | Sim | Sim | Sim | Não permitido | Permitido |
| Manutenção durante a noite | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido |
| Complemento sem swap | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Limite de risco por ideia de negociação | O risco por operação não deve exceder 2% do saldo inicial. Além disso, dividir uma operação em várias posições ou abrir uma nova posição na mesma direção no prazo de 10 minutos após o encerramento de uma posição será considerado uma única operação para efeitos desta regra.Os negociadores são obrigados a definir este risco, colocando um stop loss no prazo de 3 minutos após a abertura de uma posição ou antes do encerramento da posição, consoante o que ocorrer primeiro. | ||||
| Restrição do tamanho do lote | Aplicável | NA | NA | NA | NA |
| Contagem regressiva de inatividade | Qualquer conta de negociação que ficar inativa por 30 dias consecutivos será suspensa permanentemente. | ||||
Nota: Para obter informações mais detalhadas, consulte as nossas Regras de Negociação aqui.