FXプロップトレーディングの課題を比較する
チャレンジアカウントのルール
| 特長 | 2 - ステップ・プロ | 1 - ステップ・プライム | 2 - ステップ・プライム | 2 Step Prime X |
|---|---|---|---|---|
| 最低取引日数 | P1: 2 | P2: 2 | 2日間 | P1: 3 | P2: 3 | P1: 5 | P2: 5 |
| 最大取引日数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 利益目標 | P1:8% | P2:5% | 10% | P1:8% | P2:5% | P1: 10% | P2: 5% |
1日の損失限度額前日の期末残高 | P1: 5% | P2: 5%口座残高が20万ドルの場合、1日の損失上限は前日の終値残高の4%となります。 | 3% | P1: 5% | P2: 5%口座残高が20万ドルの場合、1日の損失上限は前日の終値残高の4%となります。 | 5% |
| 最大損失限度額 | P1: 10% | P2: 10%口座残高が20万ドルの場合、最大総損失限度額は初期残高の8%となります。 | 6% | P1: 10% | P2: 10%口座残高が20万ドルの場合、最大総損失限度額は初期残高の8%となります。 | 10% |
| 最大レバレッジ | 100対1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
| 特典 | 最大95% | 最大95% | 最大95% | 最大80% |
| ニュース・トレーディング | はい、チャレンジで | 許可される | 許可される | はい、チャレンジで |
| ウィークエンド・ホールディング | はい、チャレンジで | 許可される | 許可される | 許可される |
| EAとインジケーター | はい | はい | はい | はい |
| 一貫性 | NA | NA | NA | NA |
| スワップフリー・アドオン | はい | はい | はい | はい |
| チャレンジ料金の返金 | 100%最初の4回の支払いにおいて、それぞれ25%ずつ。 | 100%最初の4回の支払いにおいて、それぞれ25%ずつ。 | 100%最初の4回の支払いにおいて、それぞれ25%ずつ。 | 100%最初の4回の支払いにおいて、それぞれ25%ずつ。 |
| 活動不足までの残り時間 | 30暦日連続で利用のない取引口座は、永久に停止されます。 | |||
「Hola Prime」(プリペイド式)口座の利用規約
| 特長 | 2 - ステップ・プロ | 1 - ステップ・プライム | 2 - ステップ・プライム | ダイレクト口座 | 2 Step Prime X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低取引日数 | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 最大取引日数 | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 利益目標 | NA | NA | NA | NA | NA | |||
1日の損失限度額前日の期末残高 | 5%口座残高が20万ドルの場合、1日の損失上限は前日の終値残高の4%となります。 | 3% | 5%口座残高が20万ドルの場合、1日の損失上限は前日の終値残高の4%となります。 | 3% | 5% | |||
| 最大損失限度額 | 10%口座残高が20万ドルの場合、最大総損失限度額は初期残高の8%となります。 | 6% | 10%口座残高が20万ドルの場合、最大総損失限度額は初期残高の8%となります。 | 7%(終値ベースの移動平均) | 10% | |||
| 支払いサイクル |
|
|
|
|
| |||
| 報酬の受取条件 |
|
|
|
|
| |||
| ニュース・トレーディング | 禁止 | 許可される | 許可される | 禁止 | 禁止 | |||
| ウィークエンド・ホールディング | 禁止 | 許可される | 許可される | 禁止 | 許可される | |||
| EAとインジケーター | はい | はい | はい | 禁止 | はい | |||
| 一晩の保有 | 許可される | 許可される | 許可される | 許可される | 許可される | |||
| スワップフリー・アドオン | はい | はい | はい | はい | はい | |||
| 1つのトレードアイデアあたりのリスク限度額 | 1つのトレードアイデアあたりのリスクは、初期残高の2%を超えてはなりません。また、1つのトレードを複数のポジションに分割する場合、またはポジションを決済してから10分以内に同じ方向で新たなポジションを開く場合は、本ルールにおいて1つのトレードアイデアとみなされます。A Stop Loss is mandatory for every trade. The absence of a Stop Loss will be considered as infinite risk by default. | NA | ||||||
| Floating Loss Rule | NA | NA | NA | NA | 2% of initial account balanceThe account’s floating loss (net) on all open positions must not exceed 2% of initial account balance at any given time. | |||
| ロットサイズの制限 | 適用対象 | NA | NA | NA | NA | |||
| 活動不足までの残り時間 | 30暦日連続で利用のない取引口座は、永久に停止されます。 | |||||||
注:詳細については、こちらの取引規則をご確認ください。