Bandingkan Tantangan dalam Perdagangan Forex Prop
Aturan Akun Tantangan
| Fitur | 2 - Langkah Pro | 1 - Langkah Awal | 2 - Langkah Awal | Rekening Langsung |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Hari Perdagangan Minimum | P1: 2 | P2: 2 | 2 Hari | P1: 3 | P2: 3 | Tidak tersedia |
| Jumlah Hari Perdagangan Maksimal | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tidak tersedia |
| Target Laba | P1: 8% | P2: 5% | 10% | P1: 8% | P2: 5% | Tidak tersedia |
Kerugian Harian MaksimumSaldo penutupan hari sebelumnya | P1: 5% | P2: 5%Batas Kerugian Harian akan ditetapkan sebesar 4% dari saldo penutupan hari sebelumnya untuk akun dengan nilai $200.000. | 3% | P1: 5% | P2: 5%Batas Kerugian Harian akan ditetapkan sebesar 4% dari saldo penutupan hari sebelumnya untuk akun dengan nilai $200.000. | 3% |
| Kerugian Total Maksimum | P1: 10% | P2: 10%Batas Kerugian Maksimum secara keseluruhan akan sebesar 8% dari saldo awal untuk akun dengan nilai $200.000. | 6% | P1: 10% | P2: 10%Batas Kerugian Maksimum secara keseluruhan akan sebesar 8% dari saldo awal untuk akun dengan nilai $200.000. | 7% (Trailing EOD) |
| Tingkatkan Hingga | 100:1 | 30:1 | 30:1 | 50:1 |
| Hadiah | Hingga 95% | Hingga 95% | Hingga 95% | Hingga 90% |
| Berita Perdagangan | Ya, di Challenge | Diperbolehkan | Diperbolehkan | Dilarang |
| Weekend Holding | Ya, di Challenge | Diperbolehkan | Diperbolehkan | Dilarang |
| EA & Indikator | Ya | Ya | Ya | Dilarang |
| Konsistensi | NA | NA | NA | 20% |
| Paket Tambahan Tanpa Swap | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Atur Ulang Add-On | Ya | Ya | Ya | Tidak |
| Pengembalian Biaya Pendaftaran | 100%masing-masing 25% pada empat pembayaran pertama. | 100%masing-masing 25% pada empat pembayaran pertama. | 100%masing-masing 25% pada empat pembayaran pertama. | NA |
| Hitung Mundur Waktu Tidak Aktif | Setiap akun perdagangan yang tidak aktif selama 30 hari kalender berturut-turut akan ditangguhkan secara permanen. | |||
Aturan Akun Hola Prime (Sim. Funded)
| Fitur | 2 - Langkah Pro | 1 - Langkah Awal | 2 - Langkah Awal | Rekening Langsung |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Hari Perdagangan Minimum | NA | NA | NA | NA |
| Jumlah Hari Perdagangan Maksimal | NA | NA | NA | NA |
| Target Laba | NA | NA | NA | NA |
Kerugian Harian MaksimumSaldo penutupan hari sebelumnya | 5%Batas Kerugian Harian akan ditetapkan sebesar 4% dari saldo penutupan hari sebelumnya untuk akun dengan nilai $200.000. | 3% | 5%Batas Kerugian Harian akan ditetapkan sebesar 4% dari saldo penutupan hari sebelumnya untuk akun dengan nilai $200.000. | 3% |
| Kerugian Total Maksimum | 10%Batas Kerugian Maksimum secara keseluruhan akan sebesar 8% dari saldo awal untuk akun dengan nilai $200.000. | 6% | 10%Batas Kerugian Maksimum secara keseluruhan akan sebesar 8% dari saldo awal untuk akun dengan nilai $200.000. | 7% (Trailing EOD) |
| Jadwal Pembayaran |
|
|
|
|
| Persyaratan Hadiah |
|
|
|
|
| Berita Perdagangan | Dilarang | Diperbolehkan | Diperbolehkan | Dilarang |
| Weekend Holding | Dilarang | Diperbolehkan | Diperbolehkan | Dilarang |
| EA & Indikator | Ya | Ya | Ya | Dilarang |
| Penahanan Semalam | Diperbolehkan | Diperbolehkan | Diperbolehkan | Diperbolehkan |
| Paket Tambahan Tanpa Swap | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Batas Risiko per Ide Perdagangan | Risiko per ide perdagangan Anda sebaiknya tidak melebihi 2% dari saldo awal. Selain itu, membagi satu perdagangan menjadi beberapa posisi, atau membuka posisi baru dengan arah yang sama dalam waktu 10 menit setelah menutup posisi, akan dianggap sebagai satu ide perdagangan dalam aturan ini.Para trader diwajibkan untuk mengantisipasi risiko ini dengan menetapkan stop loss dalam waktu 3 menit setelah membuka posisi atau sebelum menutup posisi, mana yang terjadi lebih dulu. | |||
| Batasan ukuran lot | Berlaku | NA | NA | NA |
| Hitung Mundur Waktu Tidak Aktif | Setiap akun perdagangan yang tidak aktif selama 30 hari kalender berturut-turut akan ditangguhkan secara permanen. | |||
Catatan: Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Aturan Perdagangan kami di sini