Porovnání výzev při obchodování na vlastní účet na devizovém trhu
Pravidla účtu Challenge
| Funkce | 2 – Step Pro | 1 – Příprava | 2 – Příprava v dvoukroku | Přímý účet | Ahoj, Prime ová, jedna výzva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimální počet obchodních dnů | P1: 2 | P2: 2 | 2 dny | P1: 3 | P2: 3 | neplatí | neplatí | |
| Maximální počet obchodních dnů | Neomezený | Neomezený | Neomezený | neplatí | neplatí | |
| Cílová hodnota zisku | P1: 8 % | P2: 5 % | 10% | P1: 8 % | P2: 5 % | neplatí | 7% | |
Maximální denní ztrátaZávěrečný zůstatek z předchozího dne | P1: 5 % | P2: 5 %Denní limit ztráty bude činit 4 % závěrečného zůstatku z předchozího dne u účtu o velikosti 200 000 $. | 3% | P1: 5 % | P2: 5 %Denní limit ztráty bude činit 4 % závěrečného zůstatku z předchozího dne u účtu o velikosti 200 000 $. | 3% | neplatí | |
| Maximální celková ztráta | P1: 10 % | P2: 10 %Maximální celkový limit ztráty bude činit 8 % počátečního zůstatku u účtu o velikosti 200 000 $. | 6% | P1: 10 % | P2: 10 %Maximální celkový limit ztráty bude činit 8 % počátečního zůstatku u účtu o velikosti 200 000 $. | 7 % (klouzavý průměr na konci dne) | 7 % (intraday trailing) | |
| Pákový efekt až | 100:1 | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 30:1 | |
| Odměny | Až 95 % | Až 95 % | Až 95 % | Až 90 % | Až 95 % | |
| Zprávy Obchodování | Ano, v soutěži | Povoleno | Povoleno | Není povoleno | Povoleno | |
| Weekend Holding | Ano, v soutěži | Povoleno | Povoleno | Není povoleno | Povoleno | |
| EA a indikátory | Ano | Ano | Ano | Není povoleno | Ano | |
| Konzistence | N/A | N/A | N/A | 20% | N/A | |
| Doplněk bez swapů | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Obnovit doplněk | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | |
| Vrácení poplatku za účast v soutěži | 100%25 % z každé z prvních čtyř výplat. | 100%25 % z každé z prvních čtyř výplat. | 100%25 % z každé z prvních čtyř výplat. | N/A | 100%25 % z každé z prvních čtyř výplat. | |
| Odpočítávání nečinnosti | Každý obchodní účet, který bude neaktivní po dobu 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů, bude trvale pozastaven. | |||||
Pravidla pro účet Hola Prime (s vkladem)
| Funkce | 2 – Step Pro | 1 – Příprava | 2 – Příprava v dvoukroku | Přímý účet | Ahoj, Prime One (financováno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimální počet obchodních dnů | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maximální počet obchodních dnů | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cílová hodnota zisku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maximální denní ztrátaZávěrečný zůstatek z předchozího dne | 5%Denní limit ztráty bude činit 4 % závěrečného zůstatku z předchozího dne u účtu o velikosti 200 000 $. | 3% | 5%Denní limit ztráty bude činit 4 % závěrečného zůstatku z předchozího dne u účtu o velikosti 200 000 $. | 3% | neplatí |
| Maximální celková ztráta | 10%Maximální celkový limit ztráty bude činit 8 % počátečního zůstatku u účtu o velikosti 200 000 $. | 6% | 10%Maximální celkový limit ztráty bude činit 8 % počátečního zůstatku u účtu o velikosti 200 000 $. | 7 % (klouzavý průměr na konci dne) | 7 % (intraday trailing) |
| Výplatní cyklus |
|
|
|
|
|
| Podmínky pro získání odměny |
|
|
|
|
|
| Zprávy Obchodování | Není povoleno | Povoleno | Povoleno | Není povoleno | Povoleno |
| Weekend Holding | Není povoleno | Povoleno | Povoleno | Není povoleno | Povoleno |
| EA a indikátory | Ano | Ano | Ano | Není povoleno | Povoleno |
| Držení přes noc | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Doplněk bez swapů | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Limit rizika na jeden obchodní nápad | Vaše riziko na jeden obchod by nemělo přesáhnout 2 % počátečního zůstatku. Rozdělení obchodu na více pozic nebo otevření nové pozice ve stejném směru do 10 minut od uzavření předchozí pozice se pro účely tohoto pravidla považuje za jeden obchod.Obchodníci jsou povinni toto riziko omezit tak, že do 3 minut od otevření pozice nebo před jejím uzavřením, podle toho, co nastane dříve, nastaví stop loss. | ||||
| Omezení velikosti šarže | Platí | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Odpočítávání nečinnosti | Každý obchodní účet, který bude neaktivní po dobu 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů, bude trvale pozastaven. | ||||
Poznámka: Podrobnější informace najdete v našich obchodních pravidlech zde