Bandingkan Cabaran Dagangan Prop Forex
Peraturan Akaun Cabaran
| Ciri-ciri | 2 - Langkah Pro | 1 - Langkah Perdana | 2 - Langkah Utama | Akaun Langsung | Hola Perdana Satu Cabaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari Dagangan Minimum | P1: 2 | P2: 2 | 2 Hari | P1: 3 | P2: 3 | Tidak Ada | Tidak Ada | |
| Hari Dagangan Maksimum | Tidak terhad | Tidak terhad | Tidak terhad | Tidak Ada | Tidak Ada | |
| Sasaran Keuntungan | P1: 8% | P2: 5% | 10% | P1: 8% | P2: 5% | Tidak Ada | 7% | |
Kerugian Harian MaksimumBaki penutupan hari sebelumnya | P1: 5% | P2: 5%Had Kerugian Harian ialah 4% daripada baki penutupan hari sebelumnya untuk saiz akaun $200k. | 3% | P1: 5% | P2: 5%Had Kerugian Harian ialah 4% daripada baki penutupan hari sebelumnya untuk saiz akaun $200k. | 3% | Tidak Ada | |
| Kerugian Keseluruhan Maksimum | P1: 10% | P2: 10%Had Kerugian Keseluruhan Maksimum ialah 8% daripada baki awal untuk saiz akaun $200k. | 6% | P1: 10% | P2: 10%Had Kerugian Keseluruhan Maksimum ialah 8% daripada baki awal untuk saiz akaun $200k. | 7% (EOD Mengekori) | 7% (Ketinggalan Dalam Hari) | |
| Leveraj Sehingga | 100:1 | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 30:1 | |
| Ganjaran | Sehingga 95% | Sehingga 95% | Sehingga 95% | Sehingga 90% | Sehingga 95% | |
| Dagangan Berita | Ya, dalam Cabaran | Dibenarkan | Dibenarkan | Tidak Dibenarkan | Dibenarkan | |
| Pegangan Hujung Minggu | Ya, dalam Cabaran | Dibenarkan | Dibenarkan | Tidak Dibenarkan | Dibenarkan | |
| EA & Petunjuk | Ya | Ya | Ya | Tidak Dibenarkan | Ya | |
| Ketekalan | NA | NA | NA | 20% | NA | |
| Tambahan Bebas Tukar | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Tetapkan Semula Alat Tambahan | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | |
| Bayaran Balik Yuran Cabaran | 100%25% setiap satu untuk empat pembayaran pertama. | 100%25% setiap satu untuk empat pembayaran pertama. | 100%25% setiap satu untuk empat pembayaran pertama. | NA | 100%25% setiap satu untuk empat pembayaran pertama. | |
| Undur Tidak Aktif | Mana-mana akaun dagangan yang tidak aktif selama 30 hari kalendar berturut-turut akan digantung secara kekal. | |||||
Peraturan Akaun Hola Prime (Dibiayai)
| Ciri-ciri | 2 - Langkah Pro | 1 - Langkah Perdana | 2 - Langkah Utama | Akaun Langsung | Hola Perdana Satu (Dibiayai) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hari Dagangan Minimum | NA | NA | NA | NA | NA |
| Hari Dagangan Maksimum | NA | NA | NA | NA | NA |
| Sasaran Keuntungan | NA | NA | NA | NA | NA |
Kerugian Harian MaksimumBaki penutupan hari sebelumnya | 5%Had Kerugian Harian ialah 4% daripada baki penutupan hari sebelumnya untuk saiz akaun $200k. | 3% | 5%Had Kerugian Harian ialah 4% daripada baki penutupan hari sebelumnya untuk saiz akaun $200k. | 3% | Tidak Ada |
| Kerugian Keseluruhan Maksimum | 10%Had Kerugian Keseluruhan Maksimum ialah 8% daripada baki awal untuk saiz akaun $200k. | 6% | 10%Had Kerugian Keseluruhan Maksimum ialah 8% daripada baki awal untuk saiz akaun $200k. | 7% (EOD Mengekori) | 7% (Ketinggalan Dalam Hari) |
| Kitaran Pembayaran |
|
|
|
|
|
| Keperluan Ganjaran |
|
|
|
|
|
| Dagangan Berita | Tidak Dibenarkan | Dibenarkan | Dibenarkan | Tidak Dibenarkan | Dibenarkan |
| Pegangan Hujung Minggu | Tidak Dibenarkan | Dibenarkan | Dibenarkan | Tidak Dibenarkan | Dibenarkan |
| EA & Petunjuk | Ya | Ya | Ya | Tidak Dibenarkan | Dibenarkan |
| Pegangan Semalaman | Dibenarkan | Dibenarkan | Dibenarkan | Dibenarkan | Dibenarkan |
| Tambahan Bebas Tukar | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Had Risiko Setiap Idea Perdagangan | Risiko setiap idea perdagangan anda tidak boleh melebihi 2% daripada baki awal. Selain itu, membahagikan perdagangan kepada berbilang posisi, atau membuka posisi baharu dalam arah yang sama dalam masa 10 minit selepas menutup posisi, akan dianggap sebagai satu idea perdagangan tunggal untuk peraturan ini.Pedagang dikehendaki menentukan risiko ini dengan meletakkan stop loss dalam masa 3 minit selepas membuka posisi atau sebelum menutup posisi, yang mana berlaku lebih awal. | ||||
| Sekatan saiz lot | Berkenaan | NA | NA | NA | NA |
| Undur Tidak Aktif | Mana-mana akaun dagangan yang tidak aktif selama 30 hari kalendar berturut-turut akan digantung secara kekal. | ||||
Nota: Untuk maklumat lanjut, sila semak Peraturan Dagangan kami di sini