Comparer les défis du trading pour compte propre sur le Forex
Règles relatives au compte Challenge
| Caractéristiques | 2 - Étape Pro | 1 - Étape Prime | 2 - Prime en deux étapes | Compte direct | Hola Prime One Challenge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jours de négociation minimum | P1 : 2 | P2 : 2 | 2 jours | P1 : 3 | P2 : 3 | Sans objet | Sans objet | |
| Nombre maximal de jours de négociation | Illimité | Illimité | Illimité | Sans objet | Sans objet | |
| Objectif de profit | P1 : 8 % | P2 : 5 % | 10% | P1 : 8 % | P2 : 5 % | Sans objet | 7% | |
Perte quotidienne maximaleSolde de clôture de la veille | P1 : 5 % | P2 : 5 %La limite quotidienne de perte sera de 4 % du solde de clôture de la veille pour un compte de 200 000 $. | 3% | P1 : 5 % | P2 : 5 %La limite quotidienne de perte sera de 4 % du solde de clôture de la veille pour un compte de 200 000 $. | 3% | Sans objet | |
| Perte globale maximale | P1 : 10 % | P2 : 10 %La limite maximale de perte totale sera de 8 % du solde initial pour un compte d'une valeur de 200 000 $. | 6% | P1 : 10 % | P2 : 10 %La limite maximale de perte totale sera de 8 % du solde initial pour un compte d'une valeur de 200 000 $. | 7 % (moyenne mobile en fin de journée) | 7 % (suivi intrajournalier) | |
| Effet de levier jusqu'à | 100:1 | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 30:1 | |
| Récompenses | Jusqu'à 95 % | Jusqu'à 95 % | Jusqu'à 95 % | Jusqu'à 90 % | Jusqu'à 95 % | |
| Trading sur l'actualité | Oui, dans Challenge | Autorisé | Autorisé | Non autorisé | Autorisé | |
| Week-end Holding | Oui, dans Challenge | Autorisé | Autorisé | Non autorisé | Autorisé | |
| EA et indicateurs | Oui | Oui | Oui | Non autorisé | Oui | |
| Cohérence | NA | NA | NA | 20% | NA | |
| Module complémentaire sans swap | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Réinitialiser l'extension | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | |
| Remboursement des frais de défi | 100%25 % chacun sur les quatre premiers versements. | 100%25 % chacun sur les quatre premiers versements. | 100%25 % chacun sur les quatre premiers versements. | NA | 100%25 % chacun sur les quatre premiers versements. | |
| Compte à rebours d'inactivité | Tout compte de trading inactif pendant 30 jours calendaires consécutifs sera définitivement suspendu. | |||||
Règles relatives au compte Hola Prime (approvisionné)
| Caractéristiques | 2 - Étape Pro | 1 - Étape Prime | 2 - Prime en deux étapes | Compte direct | Hola Prime e 1 (financé) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jours de négociation minimum | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nombre maximal de jours de négociation | NA | NA | NA | NA | NA |
| Objectif de profit | NA | NA | NA | NA | NA |
Perte quotidienne maximaleSolde de clôture de la veille | 5%La limite quotidienne de perte sera de 4 % du solde de clôture de la veille pour un compte de 200 000 $. | 3% | 5%La limite quotidienne de perte sera de 4 % du solde de clôture de la veille pour un compte de 200 000 $. | 3% | Sans objet |
| Perte globale maximale | 10%La limite maximale de perte totale sera de 8 % du solde initial pour un compte d'une valeur de 200 000 $. | 6% | 10%La limite maximale de perte totale sera de 8 % du solde initial pour un compte d'une valeur de 200 000 $. | 7 % (moyenne mobile en fin de journée) | 7 % (suivi intrajournalier) |
| Cycle de paiement |
|
|
|
|
|
| Conditions requises pour obtenir une récompense |
|
|
|
|
|
| Trading sur l'actualité | Non autorisé | Autorisé | Autorisé | Non autorisé | Autorisé |
| Week-end Holding | Non autorisé | Autorisé | Autorisé | Non autorisé | Autorisé |
| EA et indicateurs | Oui | Oui | Oui | Non autorisé | Autorisé |
| Conservation pendant la nuit | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé |
| Module complémentaire sans swap | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Limite de risque par idée de transaction | Le risque associé à chaque idée de transaction ne doit pas dépasser 2 % du solde initial. Par ailleurs, le fait de fractionner une transaction en plusieurs positions ou d'ouvrir une nouvelle position dans le même sens dans les 10 minutes suivant la clôture d'une position sera considéré comme une seule et même idée de transaction au sens de cette règle.Les traders sont tenus de définir ce risque en plaçant un ordre stop loss dans les 3 minutes suivant l'ouverture d'une position ou avant la clôture de celle-ci, selon la première éventualité. | ||||
| Restriction relative à la taille des lots | Applicable | NA | NA | NA | NA |
| Compte à rebours d'inactivité | Tout compte de trading inactif pendant 30 jours calendaires consécutifs sera définitivement suspendu. | ||||
Remarque : pour plus d'informations, veuillez consulter nos règles de trading ici.