Vergleich der Herausforderungen beim Devisen-Prop-Trading
Regeln für das Challenge-Konto
| Funktionen | 2 - Schritt Pro | 1 - Schritt Prime | 2 - Schritt Prime | Direktkonto | Hola Prime -One-Challenge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestanzahl an Handelstagen | P1: 2 | P2: 2 | 2 Tage | P1: 3 | P2: 3 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |
| Maximale Handelstage | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |
| Gewinnziel | P1: 8 % | P2: 5 % | 10% | P1: 8 % | P2: 5 % | Nicht zutreffend | 7% | |
Maximaler TagesverlustSchlusssaldo des Vortages | P1: 5 % | P2: 5 %Das tägliche Verlustlimit beträgt 4 % des Schlusskurses des Vortages für ein Konto mit einem Guthaben von 200.000 $. | 3% | P1: 5 % | P2: 5 %Das tägliche Verlustlimit beträgt 4 % des Schlusskurses des Vortages für ein Konto mit einem Guthaben von 200.000 $. | 3% | Nicht zutreffend | |
| Maximaler Gesamtverlust | P1: 10 % | P2: 10 %Die maximale Gesamtverlustgrenze beträgt 8 % des Anfangsguthabens bei einem Kontostand von 200.000 $. | 6% | P1: 10 % | P2: 10 %Die maximale Gesamtverlustgrenze beträgt 8 % des Anfangsguthabens bei einem Kontostand von 200.000 $. | 7 % (EOD-Trailing) | 7 % (Intraday-Trailing) | |
| Hebelwirkung bis zu | 100:1 | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 30:1 | |
| Belohnungen | Bis zu 95 % | Bis zu 95 % | Bis zu 95 % | Bis zu 90 % | Bis zu 95 % | |
| Nachrichtenhandel | Ja, in der Herausforderung | Zulässig | Zulässig | Nicht erlaubt | Zulässig | |
| Wochenend-Holding | Ja, in der Herausforderung | Zulässig | Zulässig | Nicht erlaubt | Zulässig | |
| EAs & Indikatoren | Ja | Ja | Ja | Nicht erlaubt | Ja | |
| Konsistenz | NA | NA | NA | 20% | NA | |
| Add-on ohne Swap | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Add-on zurücksetzen | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
| Rückerstattung der Teilnahmegebühr | 100%jeweils 25 % über die ersten vier Auszahlungen. | 100%jeweils 25 % über die ersten vier Auszahlungen. | 100%jeweils 25 % über die ersten vier Auszahlungen. | NA | 100%jeweils 25 % über die ersten vier Auszahlungen. | |
| Inaktivitäts-Countdown | Jedes Handelskonto, das 30 aufeinanderfolgende Kalendertage inaktiv ist, wird dauerhaft gesperrt. | |||||
Regeln für das Hola Prime-Konto (mit Guthaben)
| Funktionen | 2 - Schritt Pro | 1 - Schritt Prime | 2 - Schritt Prime | Direktkonto | Hola Prime One (finanziert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mindestanzahl an Handelstagen | NA | NA | NA | NA | NA |
| Maximale Handelstage | NA | NA | NA | NA | NA |
| Gewinnziel | NA | NA | NA | NA | NA |
Maximaler TagesverlustSchlusssaldo des Vortages | 5%Das tägliche Verlustlimit beträgt 4 % des Schlusskurses des Vortages für ein Konto mit einem Guthaben von 200.000 $. | 3% | 5%Das tägliche Verlustlimit beträgt 4 % des Schlusskurses des Vortages für ein Konto mit einem Guthaben von 200.000 $. | 3% | Nicht zutreffend |
| Maximaler Gesamtverlust | 10%Die maximale Gesamtverlustgrenze beträgt 8 % des Anfangsguthabens bei einem Kontostand von 200.000 $. | 6% | 10%Die maximale Gesamtverlustgrenze beträgt 8 % des Anfangsguthabens bei einem Kontostand von 200.000 $. | 7 % (EOD-Trailing) | 7 % (Intraday-Trailing) |
| Auszahlungszyklus |
|
|
|
|
|
| Anforderungen für die Belohnung |
|
|
|
|
|
| Nachrichtenhandel | Nicht erlaubt | Zulässig | Zulässig | Nicht erlaubt | Zulässig |
| Wochenend-Holding | Nicht erlaubt | Zulässig | Zulässig | Nicht erlaubt | Zulässig |
| EAs & Indikatoren | Ja | Ja | Ja | Nicht erlaubt | Zulässig |
| Übernacht-Holding | Zulässig | Zulässig | Zulässig | Zulässig | Zulässig |
| Add-on ohne Swap | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Risikolimit pro Handelsidee | Ihr Risiko pro Handelsidee sollte 2 % des Anfangsguthabens nicht überschreiten. Auch die Aufteilung eines Handels in mehrere Positionen oder die Eröffnung einer neuen Position in derselben Richtung innerhalb von 10 Minuten nach dem Schließen einer Position wird im Sinne dieser Regel als eine einzige Handelsidee betrachtet.Händler sind verpflichtet, dieses Risiko abzusichern, indem sie innerhalb von drei Minuten nach Eröffnung einer Position oder vor deren Schließung – je nachdem, was früher eintritt – einen Stop-Loss setzen. | ||||
| Mindestlosgröße | Anwendbar | NA | NA | NA | NA |
| Inaktivitäts-Countdown | Jedes Handelskonto, das 30 aufeinanderfolgende Kalendertage inaktiv ist, wird dauerhaft gesperrt. | ||||
Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in unseren Handelsregeln hier.