Sammenlign udfordringerne ved Forex-prop-trading
Regler for udfordringskontoen
| Funktioner | 2 - Step Pro | 1 – Forberedelse | 2 - Forberedelse | Direkte konto | 1 - Step Boost |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum antal handelsdage | P1: 2 | P2: 2 | 2 dage | P1: 3 | P2: 3 | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Maksimalt antal handelsdage | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ikke relevant | Ubegrænset |
| Resultatmål | P1: 8 % | P2: 5 % | 10% | P1: 8 % | P2: 5 % | Ikke relevant | 8% |
Daglig tabsgrænseForrige dags slutbalance | P1: 5 % | P2: 5 %Den daglige tabsgrænse vil være 4 % af den foregående dags slutbalance for en konto på 200.000 $. | 3% | P1: 5 % | P2: 5 %Den daglige tabsgrænse vil være 4 % af den foregående dags slutbalance for en konto på 200.000 $. | 3% | 3% |
| Maks. tabsgrænse | P1: 10 % | P2: 10 %Den maksimale samlede tabsgrænse vil være 8 % af den oprindelige saldo for en konto på 200.000 $. | 6% | P1: 10 % | P2: 10 %Den maksimale samlede tabsgrænse vil være 8 % af den oprindelige saldo for en konto på 200.000 $. | 7 % (dag-til-dag, glidende gennemsnit) | 6%(EOD Trailing) |
| Udnyt op til | 100:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 500:1 |
| Belønninger | Op til 95 % | Op til 95 % | Op til 95 % | Op til 90 % | Op til 90 % |
| Nyheder om handel | Ja, i Challenge | Tilladt | Tilladt | Ikke tilladt | Ja, i Challenge |
| Weekend Holding | Ja, i Challenge | Tilladt | Tilladt | Ikke tilladt | Ikke tilladt |
| Økonomiske nøgletal og indikatorer | Ja | Ja | Ja | Ikke tilladt | Ikke tilladt |
| Konsistens | NA | NA | NA | 20% | NA |
| Tilføjelse uden swap | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Nulstil tilføjelsesprogram | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Refusion af udfordringsgebyr | 100%25 % ved hver af de første fire udbetalinger. | 100%25 % ved hver af de første fire udbetalinger. | 100%25 % ved hver af de første fire udbetalinger. | NA | 100%25 % ved hver af de første fire udbetalinger. |
| Nedtælling til inaktivitet | Enhver handelskonto, der har været inaktiv i 30 på hinanden følgende kalenderdage, vil blive permanent suspenderet. | ||||
Regler for Hola Prime-kontoen (med forudbetalt taletid)
| Funktioner | 2 - Step Pro | 1 – Forberedelse | 2 - Forberedelse | Direkte konto | 1 - Step Boost |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum antal handelsdage | NA | NA | NA | NA | NA |
| Maksimalt antal handelsdage | NA | NA | NA | NA | NA |
| Resultatmål | NA | NA | NA | NA | NA |
Daglig tabsgrænseForrige dags slutbalance | 5%Den daglige tabsgrænse vil være 4 % af den foregående dags slutbalance for en konto på 200.000 $. | 3% | 5%Den daglige tabsgrænse vil være 4 % af den foregående dags slutbalance for en konto på 200.000 $. | 3% | 3% |
| Maks. tabsgrænse | 10%Den maksimale samlede tabsgrænse vil være 8 % af den oprindelige saldo for en konto på 200.000 $. | 6% | 10%Den maksimale samlede tabsgrænse vil være 8 % af den oprindelige saldo for en konto på 200.000 $. | 7 % (dag-til-dag, glidende gennemsnit) | 6% (EOD Trailing) |
| Udbetalingscyklus |
|
|
|
|
|
| Krav til belønning |
|
|
|
|
|
| Nyheder om handel | Ikke tilladt | Tilladt | Tilladt | Ikke tilladt | Ikke tilladt |
| Weekend Holding | Ikke tilladt | Tilladt | Tilladt | Ikke tilladt | Ikke tilladt |
| Økonomiske nøgletal og indikatorer | Ja | Ja | Ja | Ikke tilladt | Ikke tilladt |
| Overnatningsophold | Tilladt | Tilladt | Tilladt | Tilladt | Tilladt |
| Tilføjelse uden swap | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Risikogrænse pr. handelsidé | Din risiko pr. handelsidé bør ikke overstige 2 % af den oprindelige saldo. Desuden betragtes det som én enkelt handelsidé i henhold til denne regel, hvis du opdeler en handel i flere positioner eller åbner en ny position i samme retning inden for 10 minutter efter lukning af en position.Handlende skal afgrænse denne risiko ved at indstille et stop-loss inden for 3 minutter efter åbning af en position eller inden lukning af positionen, alt efter hvad der sker først. | NA | |||
| Begrænsning af partistørrelse | Gældende | NA | NA | NA | NA |
| Nedtælling til inaktivitet | Enhver handelskonto, der har været inaktiv i 30 på hinanden følgende kalenderdage, vil blive permanent suspenderet. | ||||
Bemærk: For mere detaljerede oplysninger henvises til vores handelsregler her